服務內容
PBA技術可以精準分析胞外體的異質性,單胞外體蛋白體的特徵化分析,對許多單胞外體相關的機制研究和醫學應用提供了創新性的發現與探討。準確地檢測疾病和健康人群體液胞外體的微小差異,篩選新型的疾病生物標誌物,建立更精準的疾病風險預測模型。Vesicode亦為PBA數據分析開發了高效的生物資訊分析流程PBA Profiler。該分析流程結合嚴格的數據品質監控、Barcode tag驗證流程、統計學分析以及豐富的圖表展示,為您的研究提供最快速準確的數據產出,可以解析不同層次和精度的資訊。
PBA技術原理:
PBA服務流程:
PBA技術原理:

PBA服務流程:

樣品需求
Intact Extracellular vesicles sample preparation
收樣條件:
Isolation sample
服務交期:Inquiry
收樣條件:
Isolation sample
>30μl,>10^10 particles/mL, 保存在PBS (-80度)
服務交期:Inquiry
出貨規格
- Extracellular vesicles PBA service report
- Raw data file
Vesicode Surface 550
Vesicode® Surface 550 | |||||||||
CD99 | IL12RB2 | LILRB5 | PCDH17 | PTGFRN | MUC4 | ITGB2 | LAIR1 | CD300LB | CLEC9A |
CD38 | ITGB5 | JAK3 | CSF3R | NOTCH2 | TIMD4 | JAML | LAIR2 | HLA-DQB1 | KEL |
ITGAL | ITGAE | CADM4 | EPCAM | VTCN1 | TENM2 | CXCR5 | KIR3DL1 | FCER1A | SIRPA |
ITGA3 | CD59 | ITGB8 | TEK | IL6ST | TPBG | IL6R | CD300C | CDH5 | CLEC4C |
LAMP2 | CD82 | CAV1 | CD274 | IL2RA | EGFR | CCR5 | CD300A | CCR8 | CSF2RA |
ITGA2B | ABCB1 | MET | TNFSF11 | KLRD1 | EPHA1 | FCRL3 | SLC3A2 | ADIPOQ | CD3E |
CX3CL1 | FOLH1 | TNFSF8 | TNFRSF10B | KLRC1 | IL2RG | FGFR4 | CX3CR1 | MUC16 | L1CAM |
TNFRSF12A | CEACAM6 | ENG | TNFRSF8 | DSC2 | GSN | NPHS1 | IL7R | TIGIT | GP1BB |
PROM1 | LAT2 | CUBN | CD80 | DSG3 | NOTCH1 | ITGA5 | LGALS9 | CSF1R | CR1 |
CEACAM7 | SIGLEC1 | BMPR1A | CCRL2 | DSG1 | PTPRJ | SIGLEC11 | SIGLEC7 | ANXA2 | RAET1G |
SELE | SIRPG | ICAM2 | CCR2 | DSC1 | TENM4 | TREML1 | PTK2 | PTGDR2 | FCGR3A |
CD9 | BIRC5 | BST1 | TNFSF10 | C5AR2 | NCAM1 | CXCL16 | SDC2 | CCR3 | HLA-DRA |
CD4 | LAG3 | CRTAM | CXCR4 | PDGFRA | NPAT | TNFSF13 | CD52 | CBX6 | HSPA1A |
PLAUR | ICAM1 | B3GAT1 | FLT3 | CLDN10 | MS4A3 | PDPN | VPREB1 | CCR4 | NCR3 |
CD22 | CD209 | MS4A4A | CD244 | ANXA1 | ESAM | VCAM1 | NLGN1 | TACSTD2 | MICB |
CLDN11 | IL5RA | IL10RA | LY9 | HAVCR2 | KLRF1 | CADM3 | ITGAM | CSF1 | MICA |
CD74 | ITGA6 | NECTIN1 | PLAU | CD36 | ITGB1 | IGSF8 | ALCAM | CCR10 | LILRB3 |
FAS | CD200 | CD5 | ADGRE5 | NT5E | PCDH15 | DDR2 | GYPA | CLDN6 | DDR1 |
CD44 | TYRO3 | CD81 | LRP1 | CD63 | FCGR1A | SLAMF6 | CD14 | WT1 | HLA-E |
SLAMF7 | NCR2 | CD69 | IL13RA2 | CD164 | CD226 | ALPP | CDH2 | IL3RA | HLA-F |
BTN3A1 | IL12RB1 | SELPLG | IL9R | CPM | EPS8 | CLDN1 | CEACAM3 | ROR1 | CD177 |
IFNGR1 | NRP1 | KRT18 | CEACAM8 | GYPC | ADAM8 | CXCR1 | S1PR1 | MUC1 | ADGRG1 |
TNFRSF1B | CDHR5 | LTBR | TREM1 | TLR4 | ADAM17 | TGFBR2 | FPR1 | LAMP1 | MUC19 |
TIMP2 | MADCAM1 | CLEC4A | EFNB2 | CD72 | PTPRK | FCRL4 | INSR | CD300LF | CRLF2 |
FLT4 | GGT1 | KLRB1 | KIR2DL1 | TLR2 | MR1 | NFASC | FUT3 | BTLA | KLRC2 |
MSR1 | CSF2RB | ULBP1 | TNFSF9 | LRRC32 | MERTK | FCRL1 | BCL2L1 | CD300E | CLEC6A |
CDH1 | IL2RB | CD83 | CD70 | ITGA11 | CD96 | CTLA4 | DSCAM | FCAR | HLA-A |
TNFRSF17 | PROCR | CCR6 | TNFSF14 | ADAM10 | CD8A | ICOS | CLSTN1 | CXCR3 | TRAV24 |
TNFRSF9 | CD40 | HAVCR1 | CD93 | ENTPD1 | THY1 | CD200R1 | C3AR1 | LILRB4 | ACKR1 |
LY75 | SIRPB1 | CDH6 | CCR7 | IDH1 | CDH12 | CDCP1 | CXCR6 | TNFRSF4 | KLRK1 |
CDH3 | JAG1 | LIFR | TSPAN8 | ITGAV | ENPP3 | CCR1 | CLEC7A | TNFRSF18 | ITGA1 |
GPC1 | TLR8 | PDGFRB | ADGRE2 | SEMA7A | CXADR | MELTF | BSG | LILRA5 | ANG |
NGFR | XIAP | CD86 | KDR | KLRG1 | JAM2 | CLDN19 | CLEC12A | BCAM | TNFRSF25 |
CDON | CD40LG | PODXL2 | A4GALT | CD27 | VSIG4 | PLXNB1 | OLR1 | TLR5 | KIR2DS4 |
MAP2K4 | TIMP1 | ITGB6 | IGLL1 | AMIGO2 | RAET1L | MST1R | TNFRSF10D | SEMA4D | HLA-DPB1 |
CD84 | TNFSF13B | ITGA4 | PODXL | LGR5 | CLDN17 | ITGA2 | TNFRSF10C | PDCD1 | HLA-DPA1 |
FGFR2 | MSLN | IL1R1 | DLL4 | ITGB7 | CLDN8 | EDIL3 | CSPG4 | CLEC2A | TNFSF12 |
TNFRSF1A | IL21R | IL18R1 | CD68 | IGF1R | TSPAN7 | F2RL1 | XCR1 | SELL | TLR9 |
PKM | CD276 | IL18RAP | SIGLEC9 | NTRK3 | PCDH1 | TLR3 | CCR9 | KIR2DL4 | LILRA4 |
FGFR3 | TNFRSF10A | SDC1 | CDH15 | ITGAX | MS4A1 | IL31RA | CD7 | CLDN4 | LILRA2 |
ATP1B3 | CD37 | CD207 | NECTIN2 | CDH11 | CLDN12 | ALDH1A1 | CD34 | NCR1 | KIR3DL2 |
TFRC | RETN | LEPR | BST2 | CDH13 | KIT | PCDH19 | TLR1 | IL1RAP | TNFRSF13B |
PVR | FCER2 | CD58 | GDF15 | ERBB2 | TNFRSF14 | CLDN3 | TLR6 | HLA-DRB1 | CD302 |
SCARB1 | CLEC4M | CD2 | ULBP2 | APP | TSPAN33 | FOLR2 | SELP | CD55 | IL10RB |
ST6GAL1 | LILRB1 | SLAMF1 | ULBP3 | SIGLEC10 | CD1D | HEPACAM | CNTNAP2 | FUT4 | KIR2DL3 |
NOTCH3 | LILRA1 | CD48 | LILRB2 | EPHA2 | CD1A | CLEC1B | CD248 | MME | LILRA6 |
ICAM3 | TGFB1 | CD160 | NINJ1 | IL22RA1 | CD1C | RET | DSCAML1 | TLR7 | TARM1 |
MCAM | CEACAM4 | CR2 | IL13RA1 | CD53 | CD1B | JAM3 | CD19 | HLA-DQA1 | LYN |
IL4R | SIGLEC8 | CD46 | LGALS3 | GPA33 | CD1E | CLMP | CD163 | CD47 | SIGLEC14 |
ITGA8 | CD79A | MPL | ITGB4 | NECTIN4 | SLAMF8 | ILK | IL17RA | IGF2R | CLEC5A |
CDH17 | ICAM4 | F3 | CLEC10A | FCGR2A | F11R | CLEC4D | CD151 | C5AR1 | ITGB3 |
CEACAM1 | CD33 | FASLG | NES | FCRL5 | ACE | B2M | CD28 | SPN | MRC1 |
PTPRC | CEACAM5 | TNFSF4 | FCRL2 | ADAM15 | TNFRSF13C | ANPEP | THBD | DPP4 | PECAM1 |
LRP2 | SIGLEC6 | ABCG2 | CD180 | ITGA9 | ICOSLG | AXL | GP5 | PDCD1LG2 | SIGLEC5 |
CD24 |