ABplex:Beads-based multiplex assay
多指標流式分析平台以螢光微球作為介質,這些螢光微球利用不同濃度梯度的染劑染色,不同色度的微球代表著不同的檢測項目,因此可進行多指標的檢測。微球上的抗體透過-NH2與微球的-COOH偶連,並以三明治法(Sandwich ELISA)進行抗體抗原結合,後續使用Biotin-streptavidin-PE做為訊號,因此可同時進行蛋白質的定量分析,本系統結合流式分析原理及高速數字訊號處理技術,能夠同時對多種複雜樣本中的多個指標進行檢測和定量,並針對每一個指標提供準確、可重複的檢測結果。ABclonal根據市場需求,研發出ABplex多指標流式分析相關設備及經過驗證的panel試劑盒,並可根據客戶需求提供客製化panel訂製及開發服務,商業開發不設限,提供彈性且多元的研究可能性。
熱門組合
【更新日期:20251010】
因目前有部分Panel再優化中,若有新資訊皆會持續更新:
| 序號 | 貨號 | 品牌 | 物種 | 指標數量 | 產品名稱 | 因數組合 | 應用 | 規格 | |
| 1 | RK04294 | ABclonal | Human | 4 | ABplex Human Cytokine 4-Plex Assay Kit | IFN-gamma、IL-4、IL-6、IL-10 | 免疫治療、細胞因子 | 96T | |
| 2 | RK04295 | ABclonal | Human | 7 | ABplex Human Cytokine 7-Plex Assay Kit | IFN-gamma、IL-2、IL-4、IL-6、IL-10、IL-17/IL-17A、TNF-alpha | 免疫治療 | 96T | |
| 3 | RK04296 | ABclonal | Human | 12 | ABplex Human Cytokine 12-Plex Assay Kit | IFN-alpha、IFN-gamma、IL-1 beta、IL-2、IL-4、IL-5、IL-6、IL-8/CXCL8、IL-10、IL-12 P70、IL-17/IL-17A、TNF-alpha | 免疫治療 | 96T | |
| 4 | RK05202 | ABclonal | Human | 15 | ABplex Human Cytokine 15-Plex Assay Kit | CCL3/MIP-1 alpha、CCL4/MIP-1 beta、CD25/IL-2R alpha、GM-CSF、IFN-gamma、IL-1 beta、IL-2、IL-4、IL-5、IL-6、IL-8/CXCL8、IL-10、IL-12/IL-23 p40、IL-17/IL-17A、TNF-alpha | 細胞因子、炎症研究 | 48T,96T | |
| 5 | RK05203 | ABclonal | Mouse | 15 | ABplex Mouse Cytokine 15-Plex Assay Kit | CCL2/MCP-1、CCL3/MIP-1 alpha、CCL4/MIP-1 beta、CCL5/RANTES、CXCL1/KC、GM-CSF、IFN-gamma、IL-1 beta、IL-2、IL-4、IL-6、IL-10、IL-12 p70、IL-12/IL-23 p40、TNF-alpha | 炎症因子、血管損傷 | 48T,96T | |
| 6 | RK05217 | ABclonal | NHP | 7 | ABplex NHP Cytokine 7-Plex Assay Kit | IFN-gamma、IL-2、IL-4、IL-6、IL-10、IL-17/IL-17A、TNF-alpha | 免疫治療 | 96T | |
| 7 | RK05218 | ABclonal | NHP | 12 | ABplex NHP Cytokine 12-Plex Assay Kit | IFN-alpha、IFN-gamma、IL-1 beta、IL-2、IL-4、IL-5、IL-6、IL-8/CXCL8、IL-10、IL-12 P70、IL-17/IL-17A、TNF-alpha | 免疫治療 | 96T |
自選組合
| ABplex自選靶點列表2025.10.10更新 | |||||
| Human 系列(57種) |
B7-1/CD80 Fc Chimera | Cystatin C | IL-12/IL-23 p40 | uPAR | |
| beta-NGF | Gal-3/LGALS3 | IL-15 | VCAM-1/CD106 | ||
| CCL3/MIP-1 alpha | G-CSF | IL-17/IL-17A | VEGF121 | ||
| CCL4/MIP-1 beta | GM-CSF | IL-18 | |||
| CCL5/RANTES | Granzyme B | IL-22 | |||
| CCL7/MCP-3 | ICAM-1/CD54 | IL-31 | |||
| CCL8/MCP-2 | IFN-alpha | M-CSF | |||
| CCL11/Eotaxin | IFN-gamma | MMP-9 | |||
| CCL20/MIP-3 alpha | IL-1 alpha | P-Cadherin | |||
| CD25/IL-2R alpha | IL-1 beta | PDGF-BB | |||
| CD40/TNFRSF5 | IL-2 | PD-L1/B7-H1/ CD274 | |||
| CD69 | IL-4 | sE-Selectin/CD62E | |||
| CD163 | IL-5 | Siglec-5 | |||
| CEACAM5/CD66e | IL-6 | TNF-alpha | |||
| CHI3L1 | IL-7 | TNF-R1/TNFRSF1A | |||
| C-Reactive Protein/CRP | IL-8/CXCL8 | TNF-R2/TNFRSF1B | |||
| CXCL9/MIG | IL-10 | TSLP | |||
| CXCL10/IP-10/CRG-2 | IL-12 p70 | TWEAK/TNFSF12 | |||
| Mouse 系列(30種) |
Adiponectin/Acrp30 | CXCL1/KC | IL-1 beta | IL-13 | |
| CCL2/MCP-1 | CXCL13/BLC | IL-2 | IL-17/IL-17A | ||
| CCL3/MIP-1 alpha | EGF | IL-3 | M-CSF | ||
| CCL4/MIP-1 beta | G-CSF | IL-4 | PD-L1/B7-H1/ CD274 | ||
| CCL5/RANTES | GM-CSF | IL-6 | TNF-alpha | ||
| CCL11/Eotaxin | IFN-beta | IL-10 | VCAM-1/CD106 | ||
| CD278 | IFN-gamma | IL-12 p70 | |||
| CD47 | IL-1 alpha | IL-12/IL-23 p40 | |||
| Rat 系列 (4種) |
IFN-gamma | ||||
| IL-4 | |||||
| IL-10 | |||||
| TNF-alpha | |||||
送樣標準
樣本類型:Extracellular Vesicles (or Exosomes), Serum, Plasma, Culture medium, Cell lysate, Tissue lysate, 肺部灌洗夜
樣品物種:Human, Mouse, Rat
樣品允收標準:
樣品物種:Human, Mouse, Rat
樣品允收標準:
- 液體樣本建議至少提供300ul
- 樣品若為Cell lysate or Tissue lysate,建議蛋白濃度>1mg/mL;EVs建議顆粒濃度>1*10^11 particles/ml

